产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            青岛东日扭力扳手
咔嗒式   带棘轮  预设定型   带刻度
 QL25N~280N  的普及型(手柄部采用不易打滑的滚花型)
        
    
            详情介绍:
        
        
            青岛东日扭力扳手
咔嗒式 带棘轮 预设定型 带刻度
QL25N~280N 的普及型(手柄部采用不易打滑的滚花型)
    
        
        
    咔嗒式 带棘轮 预设定型 带刻度
QL25N~280N 的普及型(手柄部采用不易打滑的滚花型)
QL-MH
咔嗒式 带棘轮 预设定型 带刻度
QL25N~280N 的普及型(手柄部采用不易打滑的滚花型)
| 国际单位制型号 | 扭矩调整范围[N·m] *小~*大 1 刻度 | 公制型号 | 扭矩调整范围[kgf·cm/kgf] *小~*大 1 刻度 | 方型驱动头[mm] | 全长[mm] | 重量 约[kg] | 
| QL25N-MH | 5~25 0.25 | 225QL-MH | 50~250kgf·cm 2.5 | 9.5 | 230 | 0.25 | 
| QL50N-MH | 10~50 0.5 | 450QL-MH | 100~500 5 | 9.5 | 260 | 0.45 | 
| QL100N4-MH | 20~100 1 | 900QL4-MH | 200~1000 10 | 12.7 | 335 | 0.69 | 
| QL140N-MH | 30~140 1 | 1400QL-MH | 300~1400 10 | 12.7 | 400 | 0.79 | 
| QL200N4-MH | 40~200 2 | 1800QL-MH | 400~2000 20 | 12.7 | 490 | 1.4 | 
| QL280N-MH | 40~280 2 | 2800QL-MH | 4~28 0.2 | 19.0 | 695 | 1.9 | 
 
