HR-150A手动洛氏硬度计为经济型的洛氏硬度计
l **、可靠、耐用。
l 表盘直接读数,HRA 、HRB、 HRC标尺;
l 采用机械式手动测试,无需电源;
l 机械手动测试过程,无需电气控制;
l 精密油压缓冲器,加载速度可调;
l 适用范围广,操作简便,具有良好的经济性和实用性。
l 精度符合GB/T230.2 ISO 6508-2 和美国ASTM E18。
技术参数:
| 产品型号 | HR-150A | 
| 初试验力 | 10kgf(98.07N) | 
| 试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | 
| 洛式标尺 | HRA、HRB、HRC | 
| 测试范围 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 | 
| 数据输出 | 表盘读取 | 
| 执行标准 | GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 GB/T230.2 ISO 6508-2 和美国ASTM E18 | 
| 试件*大高度 | 170mm | 
| 压头-外壁距离 | 135mm | 
| 外形尺寸(mm) | 466 x 238 x 630 | 
| 主机重量 | 约65Kg | 
附件
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 
| 金刚石洛式压头 | 1只(已安装在主机) | 直径1.5875mm球压头 | 1只 | 
| 硬度块 | 5块 | 大、中、 V型试台 | 各1只 | 
| 产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 | 
