技术参数:
| 类型 | 性能指标和功能 | 
| 显示方法 | 128×64 LCD 带背光. | 
| 测量范围 | 1-300.00mm(钢) | 
| 材料声速 | 1000 ~ 9999m/s | 
| 显示分辨率 | 0.01mm (低于 100.0mm)/0.1mm (高于 99.99mm) | 
| 示值精度误差 | 10.0mm以下± 0.05mm,10.0mm以上± (1%H+0.1)mm | 
| 测量周期 | 单点测量时每秒钟5次 | 
| 校正模式 | 配机试块4mm自动校正 /用户自定义校正(单点校正 /双点校正) | 
| 测量功能 | *小读数俘获、平均测量、设限测量、差值测量 | 
| 测量模式 | R-B1(发射脉冲至一次回波) | 
| 动态测声速功能 | 可利用输入已知厚度,动态扫查测读被测工件的声速 | 
| 智能电源功能 | 自动关机电池低压指示 | 
| 蜂鸣器 | 校准提示、超限提示 | 
| 语言 | 中文/英文 | 
| 存储 | 9999个 | 
| 单位制式 | 公制(mm)/英制(inch)可选 | 
| 工作时间 | ≥50h(不开背光) | 
| 供电模式 | 二节5号电池 | 
| 工作温度 | -10 ~ 40℃ | 
| 重量 | 122g(单机不含电池) | 
| 尺寸 | 147mm×74mm×32mm(高×宽×厚) | 
主要功能:
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有耦合状态提示功能;
有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
具有自动休眠、自动关机等节电功能;
小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
工作原理:
本超声波测厚仪对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,**地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
	 
式中: H-测量厚度; v-材料声速;
t-超声波在试件中往返一次的传播时间。
仪器配置:
| 
 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 
| 标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | 
 | 
| 2 | 标准探头(5MHz) | 1只 | 1.0-300mm | |
| 3 | 仪器包 | 1只 | 
 | |
| 4 | 合格证 | 1份 | 
 | |
| 5 | 保修卡 | 1份 | 
 | |
| 6 | 说明书 | 1份 | 
 | |
| 7 | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 | 
 | 
工作条件:
环境温度:操作温度-20℃~+50℃;存储温度:-30℃~+70℃
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
材料声速表:
| 
 | 
 材料 | 声速 | |
| In/us | m/s | ||
| 铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 | 
| 钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 | 
| 不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 | 
| 黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 | 
| 铜 | Copper | 0.186 | 4720 | 
| 铁 | Iron | 0.233 | 5930 | 
| 铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 | 
| 铅 | Lead | 0.094 | 2400 | 
| 尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 | 
| 银 | Silver | 0.142 | 3607 | 
| 金 | Gold | 0.128 | 3251 | 
| 锌 | Zinc | 0.164 | 4170 | 
| 钛 | Titanium | 0.236 | 5990 | 
| 锡 | Tin | 0.117 | 2960 | 
| 丙烯酸(类)树脂 | 
 | 0.109 | 2760 | 
| 环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 | 
| 冰 | Ice | 0.157 | 3988 | 
| 镍 | Nickel | 0.222 | 5639 | 
| 树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 | 
| 聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 | 
| 陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 | 
| 聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 | 
| 石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 | 
| 硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 | 
| 聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 | 
| 水 | Water | 0.058 | 1473 | 
服务承诺:
主机一年内全免费质保,终身保修,三月内只换不修(主机).
	
